产品特性:车床 | 类型:数控车床 | 品牌:超锐 |
控制形式:数控 | 布局形式:卧式 | 产品类型:全新 |
售后服务:整机质保一年 | 货号:50 | 型号:ck6150 |
主电机功率:7.5kw | 外形尺寸:2650*1700*1820mm | 加工精度:高精度 |
最大加工长度:850mm | 最大加工直径:500mm | 最大回转直径:500mm |
主轴转速级数:无级 | 主轴通孔直径:82mm | 安装形式:落地式 |
适用行业:通用 | 动力类型:机械传动 | 适用范围:通用 |
是否库存:是 | 是否跨境货源:否 |
CK6160数控车床 可加工1米-1.5米-2米专机定制 大通孔Φ82-Φ130
序号 | 项目 | 单位 | 参数 | ||
CK6160/1000 | |||||
1 | 床身上回转直径 | mm | Φ600 | ||
2 | X向导轨跨距 | mm | 210 | ||
3 | Z向导轨跨距 | mm | 400 | ||
4 | 溜板上回转直径 | mm | Φ395 | ||
5 | 距 | mm | 1000 | ||
6 | 车削长度 | mm | 850 | ||
7 | 中心高 | 距床身 | mm | 345 | |
距地面 | mm | 1180 | |||
8 | 主轴通孔直径 | mm | Φ130 | ||
9 | 棒料通径 | mm | Φ128 | ||
10 | 配中空卡盘拉杆通孔 | mm | Φ118 | ||
11 | 主轴端部型式 | A2-11 | |||
12 | 卡盘 | mm | 普通φ380 | ||
13 | 主轴锥孔锥度 | No | 公制140,1:20 | ||
14 | 主轴极限转速 | rpm | 800 | ||
15 | 尾座套筒直径 | mm | φ75 | ||
16 | 尾座套筒内孔锥度 | No | MT5# | ||
17 | 尾座套筒行程 | mm | 150 | ||
18 | 尾座配置 | 普通手摇 | |||
19 | 电动刀架刀位数 | 把 | 4 | ||
20 | 刀方尺寸 | mm | □25×25(四工位) | ||
21 | 丝杠型号 | X向 | mm | FDC2510-P3 | |
Z向 | mm | FDC4008-P3 | |||
22 | X/Z向快移速度 | m/min | 6/8 | ||
23 | X向行程 | mm | 320 | ||
24 | 最小设定单位 | mm | 0.001 | ||
25 | 主电机功率 | KW | 7.5 | ||
26 | 总电源功率 | KW | 12.5 | ||
27 | 机床净重 | Kg | 2680 | ||
28 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2650×1650×1710 |
CK6160数控车床 实物拍摄展示